مصنع YDX الصيني لتوريد أجهزة غسيل النشا بتقنية الإعصار لتنقية النشا وإزالة الشوائب بكفاءة
يتم الفصل بفعل قوة الطرد المركزي: تدخل المادة إلى الأسطوانة العمودية بشكل مماس تحت ضغط، مما يُحدث دورانًا سريعًا. يُولّد هذا الدوران قوة طرد مركزي قوية، تدفع الحبيبات الأثقل في الملاط نحو الجدار وتتحرك حلزونيًا إلى الأسفل مُشكّلةً تدفقًا سفليًا مركزًا. أما الحبيبات الأخف فتتحرك إلى الأعلى بالقرب من المحور المركزي، مُشكّلةً تدفقًا علويًا أقل تركيزًا.
من خلال دمج مواد متطورة وديناميكيات تدفق مُحسّنة، ستواصل هذه الأنظمة تحسين دقة الفصل وتقليل وقت التوقف للصيانة. ومع اتجاه الصناعة نحو مزيد من الكفاءة والاستدامة، يُعدّ جهاز غسل النشا الإعصاري حلاً موثوقاً وقابلاً للتكيف، قادراً على تلبية المتطلبات المتطورة للنقاء والإنتاجية والاقتصاد التشغيلي في تكرير النشا على مستوى العالم.
مع توجه معالجة النشا نحو التحسين والاستدامة، يعزز التكوين المرن للنظام واستهلاكه المنخفض للمياه فوائده البيئية. فمن خلال الربط الذكي للمعايير وتتبع البيانات، لا يعزز النظام القدرة التنافسية لمنتجات النشا في السوق فحسب، بل يوفر أيضًا دعمًا حاسمًا للتقدم التكنولوجي على مستوى الصناعة، محققًا بذلك فائدة مزدوجة اقتصادية وبيئية.
| يكتب | YDX-275-I | YDX-350-I | YDX-350-II | YDX-405-I | YDX-405-II | YDX-500-I | YDX-600-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة، طن/سنة | 8000–15000 | 20000–30000 | 60000 | 50000 | 100000 | 80000 | 120000 |
| نوع أنبوب الإعصار | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ضغط العمل | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.6 |
| تدفق العمل | 15-30 | 30-40 | 55–65 | 45–55 | 100–110 | 60–80 | 100–120 |
| منصة | 9-12 | 9-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| الطاقة، كيلوواط/لكل مرحلة | 11 | 15-22 | 37 | 30 | 55 | 37–45 | 55 |
| يكتب | YDX-275-I | YDX-350-I | YDX-350-II | YDX-405-I | YDX-405-II | YDX-500-I | YDX-600-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول | 600×ن+100 | 700×ن+100 | 700×ن+100 | 800×ن+100 | 800×ن+100 | 900×ن+120 | 1000×ن+150 |
| ارتفاع | 1550 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2050 | 2200 |
| عرض | 1900 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2300 | 2600 |














